Главная | Заказать | Оплата | Цены | Контакты | Готовые работы |
Список готовых работ по предмету
|
Дисциплина | Тип работы | Название/Тема работы | ВУЗ | Цена |
---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Баланс как элемент метода бухгалтерского учета | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учет (2 задания) | РГПУ им. Герцена | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Бухгалтерский учет в туризме и гостиничном сервисе: бухгалтерский учет валютных операций | СПбГУСЭ | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Бухгалтерский учет и аудит затрат в подрядных строительных организациях | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Бухгалтерский учет и аудит оплаты труда | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Бухгалтерский учет приобретения основных средств | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учёт (2 теоретических вопроса + 1 задача) | СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учёт (3 задачи) | 500 руб. | |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учёт (задание) | СПбГУП | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учёт (задача) | РГПУ им. Герцена | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учёт (задача) | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Бухгалтерский учёт (практическое задание) | СПбГУВК | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Бухгалтерский учёт (практическое задание) | СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Бухгалтерский учёт. Вариант 2 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Бухгалтерский финансовый учет в производственной организации | СПбГПУ (ПОЛИТЕХ) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Бухгалтерское производство (расчёты) | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 300 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Вексель(задача) | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Документальное оформление и организация бухгалтерского учета поступления основных средств. Вариант 1 (тема 1) | МБИ | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная (курсовая) работа по бухгалтерскому учету. Вариант 2 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная - основы организации бухгалтерского учета и аудита в промышленности | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 300 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по бухгалтерскому учету | СПбГХПА | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по бухгалтерскому учету. Вариант 1 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по бухгалтерскому учету. Вариант 10 (2 теор. вопроса + тесты) | СПбГАУ | 600 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по бухгалтерскому учету. Вариант 5 | СПбГУСЭ | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по бухгалтерскому финансовому учету. Вариант 3 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по курсу Судебно-бухгалтерская экспертиза. Вариант 11 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Контрольная работа по учету затрат, калькулирование и бюджетирование. Вариант 4 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Концептуальные подходы к учету и анализу основных средств (на примере ООО «СМУ «МОНОЛИТ») | 3000 руб. | |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Курсовая работа на тему: Основы учета формирования и выявления финансового результата | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Методика бухгалтерского учета кредитов и займов | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Нормативное регулирование бухучёта | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Объекты бухгалтерского учета | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Реферат | Объекты бухучета и их классификация | СЗАГС (СЗИУ РАНХиГС) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Определение и формирование учетной политики | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Организации бухгалтерского учета расходов на продажу в розничной торговле | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Организация и ведение учёта при упрощённой системе налогообложения | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Организация оплаты и стимулирования труда на ОАО «Пролетарский завод» | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Реферат | Основные термины и понятия компьютерного учёта | СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Реферат | Основы организации БУ и аудита в промышленности | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 300 руб. |
Бухгалтерский учет | Реферат | Основы организации бухгалтерский учета и аудита в промышленности | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 300 руб. |
Бухгалтерский учет | Реферат | Основы Организации Бухгалтерского Учёта в промышленности | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 300 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Основы учета формирования и выявления финансового результата | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Кандидатская диссертация | Особенности учета доходов и расходов в негосударственных образовательных учреждениях в условиях рыночных преобразований в России | СПбГУСЭ | 4000 руб. |
Бухгалтерский учет | Ответы на билеты | Ответы на билеты по бухгалтерскому учебу | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 600 руб. |
Бухгалтерский учет | Ответы на билеты | Ответы на вопросы к зачету Основные Средства | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 200 руб. |
Бухгалтерский учет | Ответы на билеты | Ответы на вопросы по бухгалтерскому учету | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Отличительные особенности и сфера применения попроцессного метода учета затрат и себестоимости | РУК (ЛФ) (бывш. МУПК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Отчет по практике | Отчет о прохождении научно-исследовательской практики | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 800 руб. |
Бухгалтерский учет | Преддипломная практика | Отчет о прохождении преддипломной практики | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Отчет по практике | Отчет о прохождении производственной практики 4 курса | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Отчет по практике | Отчет о прохождении производственной практики по бухгалтерскому учету ООО «Жанар-Трэвел» | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Отчет по практике | Отчет о прохождении производственной практики по бухгалтерскому учету. (ООО «Стар») | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 700 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Отчетность как элемент бухгалтерского учёта | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Полная система бухгалтерских отчетов | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Понятие субъектов малого бизнеса. Организация бухгалтерского учёта на малых предприятиях | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Правовое регулирование учета в России | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Практическая расчетная работа по БУ | СПбГУ ИТМО | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Практическая часть (задача №1) Вариант - 1 | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Практическое задание (ЗАО "Угра", расчет таблиц по приложенным данным + выводы к каждой таблице) | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Проводки со столярного | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Разработка автоматизированной системы расчета зарплаты на предприятии | СЗТУ | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Расчеты по БУ (вариант № 10) | СПбГТЭИ (СПбТЭИ) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Сводная консолидированная отчётность: методологические аспекты составления | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Современные методы анализа себестоимости продукции (на примере ООО «Гранит-Выборг»). | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Реферат | Страхование имущества в БУ и учёт расходов по имущественному страхованию | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Теоретические основы международных стандартов финансовой отчётности | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Упрощенные формы бухгалтерского учета для малых предприятий | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Учет безналичных форм расчета на предприятии | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Учет в США и англоязычных странах в начале ХХ века | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Учет и анализ финансовых результатов ООО «Стар» | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Учет расчетов по долгосрочным кредитам и займам | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Учет расчетов по нематериальным активам | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Вариант 3. (тема 23) | МБИ | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Контрольная работа | Учет расчетов с персоналом по оплате труда. (Тема 23. Вариант 3) | МБИ | 500 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Учёт затрат и калькулирование себестоимости на примере любой отрасли промышленной сферы | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Учёт малоценных и быстроизнашивающихся предметов | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Учётная политика организации | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Учётная политика организации и её основные принципы и содержание | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Курсовая работа | Характеристика и учёт финансовых результатов хозяйственной деятельности организации | РГПУ им. Герцена | 1000 руб. |
Бухгалтерский учет | Дипломная работа | Экономическая эффективность ускорения оборачиваемости оборотных средств торгового предприятия | СПбГУЭФ (ФИНЭК) | 3000 руб. |
Вы можете выбрать, скачать готовые работы по предмету Бухгалтерский учет, такие как курсовые работы по Бухгалтерский учет, готовые рефераты по Бухгалтерский учет, дипломные работы по Бухгалтерский учет. Все работы выполненны нашими специалистами под заказ. Работы уникальные и прошли проверку на антиплагиат.
Компания "SaveStud.Su" уже многие годы работает и помогает студентам. На рынке образовательных услуг мы существуем уже с 2001 года и за это время четко и уверенно вышли в лидеры, благодаря качеству выполняемых работ на заказ, а так же оперативности и индивидуальному подходу к каждому студенту. У нас появились представительства в других городах, не только в Москве и Санкт-Петербурге, а дистанционное сотрудничество дает возможность обратится к нам любому студенту. Мы меняемся для Вашего удобства, лишь наш девиз неизменен: «Качественные работы в срок».
Мы в Вконтакте:
Полезные советы, ежедневное обновление, помощь в учебе, интересные новости и акции - Будем рады видеть Вас в нашей группе Вконтакте. Участникам группы 5% скидка на все услуги.
Уникальные авторские работы, написанные специалистами компании SaveStud.Su, вы можете приобрести по цене 30% от стоимости нового заказа. Все работы прошли проверку на уникальность и качество. Сдавались 1 раз и были успешно зачтены.
Быстрый переход на готовую работу:
Готовая работа №
Рассказать о нас
Нажмите на кнопочки ниже, чтобы запомнить нас!